slab types table

  SLAB TYPE (170MM)  ULTIMATE DEAD LOAD
  Rmu/Rib Per Rib Per m²
  1 Rib 100 X 70 170 THICK SLAB 14.974 1.4418 2.88337
  2 Ribs 100 X 70 170 THICK SLAB 28.169 1.8498 3.08281
  3 Ribs 100 X 70 170 THICK SLAB 40.347 2.2578 3.22526
  4 Ribs 100 X 70 170 THICK SLAB 51.89 2.6658 3.33211
           
  SLAB TYPE (200MM) ULTIMATE DEAD LOAD
  Rmu/Rib Per Rib Per m²
  1 Rib 100 X 70 200 THICK SLAB 18.417 1.6275 3.25528
  2 Ribs 100 X 70 200 THICK SLAB 35.057 2.1075 3.51273
  3 Ribs 100 X 70 200 THICK SLAB 50.681 2.5875 3.69663
  4 Ribs 100 X 70 200 THICK SLAB 65.669 3.0676 3.69663
           
  SLAB TYPE (255MM) ULTIMATE DEAD LOAD
  Rmu/Rib Per Rib Per m²
  1 Rib 100 X 70 255 THICK SLAB 24.734 1.7481 3.49637
  2 Ribs 100 X 70 255 THICK SLAB 47.69 2.3601 3.93364
  3 Ribs 100 X 70 255 THICK SLAB 69.629 2.9721 4.24598
  4 Ribs 100 X 70 255 THICK SLAB 90.934 3.5841 4.48023
           
  SLAB TYPE (300MM) ULTIMATE DEAD LOAD
  Rmu/Rib Per Rib Per m²
  1 Rib 100 X 70 300 THICK SLAB 29.903 1.8837 3.76723
  2 Ribs 100 X 70 300 THICK SLAB 58.027 2.6037 4.33936
  3 Ribs 100 X 70 300 THICK SLAB 85.135 3.3237 4.74802
  4 Ribs 100 X 70 300 THICK SLAB 111.607 4.0437 5.05452
           
  SLAB TYPE (340MM) ULTIMATE DEAD LOAD
  Rmu/Rib Per Rib Per m²
  1 Rib 100 X 70 340 THICK SLAB 34.495 2.0981 4.19636
  2 Ribs 100 X 70 340 THICK SLAB 67.213 2.9141 4.85696
  3 Ribs 100 X 70 340 THICK SLAB 98.914 3.7301 5.32882
  4 Ribs 100 X 70 340 THICK SLAB 129.98 4.5461 5.68272